| Linn Energy 6 1/2 May 15, 2019 | |
|---|---|
| Price | $35.05 |
| Yield | 43.97% |
| Outstanding / Issued | $1.159 billion / $1.2 billion |
| Senior Unsecured | |
|---|---|
| CUSIP | 536022AK2 |
| Moody's | B3 |
| S&P | B- |
| Secured Debt (June 30, 2015) | |
|---|---|
| Linn Credit Facility | $2,005,000,000 |
| Berry Credit Facility | $1,173,175,000 |
| Term Loan | $500,000,000 |
| Total | $3,678,175,000 |
| Senior Unsecured (July 31, 2015) | |
|---|---|
| 6.50% Linn May 2019 | $1,159,000,000 |
| 6.25% Linn November 2019 | $1,484,000,000 |
| 8.625% Linn April 2020 | $1,123,619,000 |
| 6.75% Berry November 2020 | $261,177,000 |
| 7.75% Linn February 2021 | $964,000,000 |
| 6.50% Linn September 2021 | $502,000,000 |
| 6.375% Berry September 2022 | $572,7000,000 |
| Total | $6,066,496,000 |
7/13/15: Short Thesis on Oil E&P
Compare oil prices to supply & demand
7/30/15: Crude Oil Market Analysis